- 歡迎訪問廣東省自考網(wǎng)!本站為考生提供廣東自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以廣東教育考試院eea.gd.gov.cn為準(zhǔn)。
層次: 本科
專業(yè)代碼: 080202
類別:
就業(yè)方向:從事機(jī)械設(shè)計(jì)與制造加工工藝規(guī)程的編制與實(shí)施工作;機(jī)械、電氣、液壓、氣壓等控制設(shè)備的維護(hù)維修工作;工藝工裝的設(shè)計(jì)、制造工作;數(shù)控機(jī)床、加工中心等高智能設(shè)備的編程及操作工作等
專業(yè)內(nèi)容
專業(yè)代碼:080202 專業(yè)名稱:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化
學(xué)歷層次:本科
類型序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 類型 | 考試方式 | 備注 |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
3 | 01094 | 機(jī)械原理 | 5 | 必考 | 筆試 | |
4 | 01095 | 機(jī)械設(shè)計(jì) | 3 | 必考 | 筆試 | |
01096 | 機(jī)械設(shè)計(jì) | 3 | 必考 | 實(shí)踐考核 | ||
5 | 01097 | 幾何量公差與檢測 | 2 | 必考 | 筆試 | |
01098 | 幾何量公差與檢測 | 1 | 必考 | 實(shí)踐考核 | ||
6 | 01099 | 機(jī)械制造技術(shù)基礎(chǔ) | 3 | 必考 | 筆試 | |
01140 | 機(jī)械制造技術(shù)基礎(chǔ) | 3 | 必考 | 實(shí)踐考核 | ||
7 | 01100 | 計(jì)算機(jī)輔助工程軟件(UG) | 3 | 必考 | 筆試 | |
01101 | 計(jì)算機(jī)輔助工程軟件(UG) | 2 | 必考 | 實(shí)踐考核 | ||
8 | 01102 | 機(jī)電傳動與控制技術(shù) | 2 | 必考 | 筆試 | |
01103 | 機(jī)電傳動與控制技術(shù) | 2 | 必考 | 實(shí)踐考核 | ||
9 | 01891 | 車身工程應(yīng)用數(shù)學(xué)基礎(chǔ) | 6 | 必考 | 筆試 | |
10 | 02209 | 機(jī)械制造裝備設(shè)計(jì) | 5 | 必考 | 筆試 | |
02210 | 機(jī)械制造裝備設(shè)計(jì) | 2 | 必考 | 實(shí)踐考核 | ||
11 | 03631 | 液壓與氣壓傳動 | 5 | 必考 | 筆試 | |
12 | 05785 | 數(shù)控原理與數(shù)控技術(shù)運(yùn)用 | 5 | 必考 | 筆試 | |
05786 | 數(shù)控原理與數(shù)控技術(shù)運(yùn)用 | 2 | 必考 | 實(shí)踐考核 | ||
13 | 18983 | 機(jī)械制造及自動化畢業(yè)考核 | 不計(jì)學(xué)分 | 必考 | 實(shí)踐考核 | |
101 | 00015 | 英語(二) | 14 | 選考 | 筆試 | |
102 | 01457 | 企業(yè)應(yīng)用文寫作 | 5 | 選考 | 筆試 | |
103 | 03122 | 電子信息技術(shù) | 5 | 選考 | 筆試 | |
104 | 03395 | 數(shù)控機(jī)床故障診斷與維護(hù) | 4 | 選考 | 筆試 | |
課程設(shè)置:必考課13門60學(xué)分,選考課4門28學(xué)分。 | ||||||
說明: | ||||||
1.101至104課程中須選考不少于14學(xué)分。 | ||||||
2.本專業(yè)僅接受國民教育序列的專科(或以上)畢業(yè)生申辦畢業(yè)。 |
證書查詢
廣東自考培訓(xùn)報(bào)名預(yù)約

掃碼小程序選擇報(bào)考專業(yè)

進(jìn)入在線做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專業(yè)
查詢最新政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)
