- 歡迎訪問廣東省自考網!本站為考生提供廣東自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以廣東教育考試院eea.gd.gov.cn為準。

序號 | 日期 | 健康信息 | 行程記錄 | |||
是否離開過廣東省 | 是否去過疫情高、中風險及 重點地區 |
|||||
1 | 7月2日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: |
2 | 7月3日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: |
3 | 7月4日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: |
4 | 7月5日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: |
5 | 7月6日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: |
6 | 7月7日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: |
7 | 7月8日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: |
8 | 7月9日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: |
9 | 7月10日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: |
10 | 7月11日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: |
11 | 7月12日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: |
12 | 7月13日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: |
13 | 7月14日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: |
14 | 7月15日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點: |
廣東自考培訓報名預約
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。
掃碼小程序選擇報考專業
進入在線做題學習
查看了解自考專業
查詢最新政策公告
進入歷年真題學習